Huomisen pörssisähkön hinta
keskiviikkona 30. syyskuuta 2026
snt/kWh
051015202530
01234567891011121314151617181920212223
snt/kWh
05101520253035
036912151821
- Halvin hinta
- 4,22
- Kallein hinta
- 31,37
- Keskihinta
- 17,26
klo 23.45 - 00.00
snt/kWh
klo 17.45 - 18.00
snt/kWh
huomenna
snt/kWh
Halvimmat tunnit
Yhtäjaksoiset edullisimmat jaksot - hyödyllisiä pyykinpesuun, saunaan ja sähköauton lataukseen.
Huomenna
1 tunti
00.00-01.00
4,76snt/kWh
2 tuntia
00.00-02.00
5,07snt/kWh
3 tuntia
00.00-03.00
5,54snt/kWh
4 tuntia
00.00-04.00
6,00snt/kWh
| Tunti | Hinta |
|---|---|
| 00 - 01 | 4,76 snt/kWh |
| 01 - 02 | 5,37 snt/kWh |
| 02 - 03 | 6,49 snt/kWh |
| 03 - 04 | 7,39 snt/kWh |
| 04 - 05 | 8,52 snt/kWh |
| 05 - 06 | 10,38 snt/kWh |
| 06 - 07 | 19,21 snt/kWh |
| 07 - 08 | 23,59 snt/kWh |
| 08 - 09 | 24,43 snt/kWh |
| 09 - 10 | 24,69 snt/kWh |
| 10 - 11 | 23,65 snt/kWh |
| 11 - 12 | 15,83 snt/kWh |
| 12 - 13 | 14,60 snt/kWh |
| 13 - 14 | 13,83 snt/kWh |
| 14 - 15 | 13,58 snt/kWh |
| 15 - 16 | 15,98 snt/kWh |
| 16 - 17 | 19,01 snt/kWh |
| 17 - 18 | 24,62 snt/kWh |
| 18 - 19 | 27,97 snt/kWh |
| 19 - 20 | 28,80 snt/kWh |
| 20 - 21 | 28,11 snt/kWh |
| 21 - 22 | 26,73 snt/kWh |
| 22 - 23 | 17,58 snt/kWh |
| 23 - 00 | 9,01 snt/kWh |
| Jakso | Hinta |
|---|---|
| 00.00 - 00.15 | 4,86 snt/kWh |
| 00.15 - 00.30 | 4,77 snt/kWh |
| 00.30 - 00.45 | 4,79 snt/kWh |
| 00.45 - 01.00 | 4,63 snt/kWh |
| 01.00 - 01.15 | 5,09 snt/kWh |
| 01.15 - 01.30 | 5,67 snt/kWh |
| 01.30 - 01.45 | 5,41 snt/kWh |
| 01.45 - 02.00 | 5,29 snt/kWh |
| 02.00 - 02.15 | 5,42 snt/kWh |
| 02.15 - 02.30 | 6,60 snt/kWh |
| 02.30 - 02.45 | 6,99 snt/kWh |
| 02.45 - 03.00 | 6,94 snt/kWh |
| 03.00 - 03.15 | 6,57 snt/kWh |
| 03.15 - 03.30 | 6,59 snt/kWh |
| 03.30 - 03.45 | 7,60 snt/kWh |
| 03.45 - 04.00 | 8,81 snt/kWh |
| 04.00 - 04.15 | 7,74 snt/kWh |
| 04.15 - 04.30 | 7,94 snt/kWh |
| 04.30 - 04.45 | 8,12 snt/kWh |
| 04.45 - 05.00 | 10,30 snt/kWh |
| 05.00 - 05.15 | 10,30 snt/kWh |
| 05.15 - 05.30 | 9,95 snt/kWh |
| 05.30 - 05.45 | 10,23 snt/kWh |
| 05.45 - 06.00 | 11,02 snt/kWh |
| 06.00 - 06.15 | 13,47 snt/kWh |
| 06.15 - 06.30 | 16,42 snt/kWh |
| 06.30 - 06.45 | 18,83 snt/kWh |
| 06.45 - 07.00 | 28,11 snt/kWh |
| 07.00 - 07.15 | 19,43 snt/kWh |
| 07.15 - 07.30 | 23,66 snt/kWh |
| 07.30 - 07.45 | 24,85 snt/kWh |
| 07.45 - 08.00 | 26,43 snt/kWh |
| 08.00 - 08.15 | 24,76 snt/kWh |
| 08.15 - 08.30 | 24,46 snt/kWh |
| 08.30 - 08.45 | 24,51 snt/kWh |
| 08.45 - 09.00 | 23,98 snt/kWh |
| 09.00 - 09.15 | 26,43 snt/kWh |
| 09.15 - 09.30 | 24,73 snt/kWh |
| 09.30 - 09.45 | 24,19 snt/kWh |
| 09.45 - 10.00 | 23,43 snt/kWh |
| 10.00 - 10.15 | 30,15 snt/kWh |
| 10.15 - 10.30 | 25,20 snt/kWh |
| 10.30 - 10.45 | 20,65 snt/kWh |
| 10.45 - 11.00 | 18,60 snt/kWh |
| 11.00 - 11.15 | 18,82 snt/kWh |
| 11.15 - 11.30 | 16,11 snt/kWh |
| 11.30 - 11.45 | 14,40 snt/kWh |
| 11.45 - 12.00 | 13,99 snt/kWh |
| 12.00 - 12.15 | 14,67 snt/kWh |
| 12.15 - 12.30 | 14,73 snt/kWh |
| 12.30 - 12.45 | 14,55 snt/kWh |
| 12.45 - 13.00 | 14,47 snt/kWh |
| 13.00 - 13.15 | 14,27 snt/kWh |
| 13.15 - 13.30 | 13,89 snt/kWh |
| 13.30 - 13.45 | 13,60 snt/kWh |
| 13.45 - 14.00 | 13,55 snt/kWh |
| 14.00 - 14.15 | 13,59 snt/kWh |
| 14.15 - 14.30 | 13,58 snt/kWh |
| 14.30 - 14.45 | 13,30 snt/kWh |
| 14.45 - 15.00 | 13,85 snt/kWh |
| 15.00 - 15.15 | 13,30 snt/kWh |
| 15.15 - 15.30 | 16,23 snt/kWh |
| 15.30 - 15.45 | 15,59 snt/kWh |
| 15.45 - 16.00 | 18,82 snt/kWh |
| 16.00 - 16.15 | 12,54 snt/kWh |
| 16.15 - 16.30 | 15,77 snt/kWh |
| 16.30 - 16.45 | 25,08 snt/kWh |
| 16.45 - 17.00 | 22,66 snt/kWh |
| 17.00 - 17.15 | 18,83 snt/kWh |
| 17.15 - 17.30 | 24,72 snt/kWh |
| 17.30 - 17.45 | 23,54 snt/kWh |
| 17.45 - 18.00 | 31,37 snt/kWh |
| 18.00 - 18.15 | 30,72 snt/kWh |
| 18.15 - 18.30 | 25,71 snt/kWh |
| 18.30 - 18.45 | 26,62 snt/kWh |
| 18.45 - 19.00 | 28,83 snt/kWh |
| 19.00 - 19.15 | 26,77 snt/kWh |
| 19.15 - 19.30 | 28,36 snt/kWh |
| 19.30 - 19.45 | 29,02 snt/kWh |
| 19.45 - 20.00 | 31,04 snt/kWh |
| 20.00 - 20.15 | 28,83 snt/kWh |
| 20.15 - 20.30 | 28,11 snt/kWh |
| 20.30 - 20.45 | 27,98 snt/kWh |
| 20.45 - 21.00 | 27,52 snt/kWh |
| 21.00 - 21.15 | 30,85 snt/kWh |
| 21.15 - 21.30 | 27,42 snt/kWh |
| 21.30 - 21.45 | 25,87 snt/kWh |
| 21.45 - 22.00 | 22,79 snt/kWh |
| 22.00 - 22.15 | 23,45 snt/kWh |
| 22.15 - 22.30 | 20,01 snt/kWh |
| 22.30 - 22.45 | 14,70 snt/kWh |
| 22.45 - 23.00 | 12,15 snt/kWh |
| 23.00 - 23.15 | 12,89 snt/kWh |
| 23.15 - 23.30 | 12,58 snt/kWh |
| 23.30 - 23.45 | 6,36 snt/kWh |
| 23.45 - 00.00 | 4,22 snt/kWh |
Kaikki hinnat sisältävät alv 25,5 %.